Les décisions concernant la carte scolaire pour la rentrée 2026 dans le Gard ont été présentées au CSA du 9 avril. Avec moins d’élèves attendus et une suppression de 27 ETP dans le département, ces mesures confirment nos inquiétudes : la baisse démographique ne doit pas devenir le prétexte à une réduction des moyens dans nos écoles. Au contraire, cette évolution doit être l’occasion de mieux accompagner les élèves, alléger les effectifs par classe et améliorer les conditions de travail des équipes.
En début de séance, le projet du Dasen proposait 62 fermetures et 14 ouvertures pour la rentrée 2026. Parmi ces ouvertures, figurent celles liées à l’entrée de certaines écoles en éducation prioritaire, actée par arrêté en septembre 2025, afin de permettre la mise en œuvre des dédoublements. Cela concerne les écoles de Gauzy, Capouchiné et Renée Char sur Nîmes.
Après le CSA, le bilan final est de 59 fermetures et 15 ouvertures. Ces décisions devront être votées en CDEN le 17 avril prochain.
- Les mesures annoncées en séance
Annulation de fermeture
- Elémentaire Bruguier à Nîmes
- Maternelle Rangueil à Nîmes
- Elémentaire du Mont Duplan à Nîmes
Ouverture
- Maternelle de Redessan
Les fermetures
Education prioritaire
| Commune | École | Type | Nbre de fermetures |
| Saint-Gilles | Le Ventoulet | Maternelle | 1 |
| Nîmes | Édouard Vaillant | Maternelle | 1 |
| Nîmes | Gustave Courbet | Maternelle | 1 |
| Alès | Joséphine Baker | Maternelle | 1 |
| Alès | Louis Pasteur | Élémentaire | 1 |
| La Grand-Combe | Victor Hugo | Élémentaire | 1 |
| Saint-Gilles | Jules Ferry | Élémentaire | 1 |
| Beaucaire | La Moulinelle | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Joseph Lakanal | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Paul Marcelin | Élémentaire | 2 |
| Nîmes | Henri Wallon | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Paul Langevin | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Édouard Vaillant | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Grézan | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Gustave Courbet | Élémentaire | 1 |
| Beaucaire | Condamine | Élémentaire | 1 |
| Alès | Louis Leprince-Ringuet | Primaire | 1 |
| Alès | Tamaris | Primaire | 1 |
| Saint-Gilles | Jean Moulin | Primaire | 1 |
| Beaucaire | Garrigues Planes | Primaire | 1 |
Hors éducation prioritaire
| Commune | École | Type | Nbre de fermetures |
| Bessèges | Hector Malot | Maternelle | 1 |
| Bagnols-sur-Cèze | Jules Ferry | Maternelle | 1 |
| Pont-Saint-Esprit | Jules Ferry | Maternelle | 1 |
| Saint-Laurent-d’Aigouze | Chloé Dusfourd | Maternelle | 1 |
| Saint-Jean-du-Gard | _ | Maternelle | 1 |
| Nîmes | La Cigale | Maternelle | 1 |
| Nîmes | Jean Macé | Maternelle | 1 |
| Caissargues | Cambourin | Maternelle | 1 |
| Vergèze | _ | Maternelle | 1 |
| Vers-Pont-du-Gard | _ | Maternelle | 1 |
| Bouillargues | Madeleine Brès | Maternelle | 1 |
| Alès | Frédéric Mistral | Élémentaire | 1 |
| Les Salles-du-Gardon | Paul Langevin | Élémentaire | 1 |
| Laudun | Georges Lapierre | Élémentaire | 1 |
| Pont-Saint-Esprit | Marcel Pagnol | Élémentaire | 1 |
| Aimargues | Fanfonne Guillierme | Élémentaire | 1 |
| Manduel | François Fournier | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Armand Barbès | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Hector Berlioz | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Prosper Mérimée | Élémentaire | 1 |
| Montfaucon | Simone Veil | Élémentaire | 1 |
| Roquemaure | Albert Camus | Élémentaire | 1 |
| Alès | Montée de Silhol | Primaire | 1 |
| Saint-Julien-de-Peyrolas | _ | Primaire | 1 |
| Cavillargues (RPI) | _ | Primaire | 1 |
| Aigues-Mortes | Charles Gros | Primaire | 1 |
| Aigues-Mortes | Henri Séverin | Primaire | 1 |
| Le Grau-du-Roi | André Quet | Primaire | 1 |
| Sauve | Florian | Primaire | 1 |
| Tornac (RPI) | _ | Primaire | 1 |
| Domazan | _ | Primaire | 1 |
| Saint-Maximin | _ | Primaire | 1 |
| Flaux (RPI) | _ | Primaire | 1 |
| Calvisson | L’île Verte | Primaire | 1 |
| Montpezat | Non précisée | Primaire | 1 |
| Sommières | Li Passeroun | Primaire | 1 |
| Aspères (RPI) | _ | Primaire | 1 |
| Saint-Hilaire-d’Ozilhan | _ | Primaire | 1 |
Les ouvertures
Education prioritaire
| Commune | École | Type | Nbre d’ouvertures |
| Nîmes | Capouchiné | Maternelle | 1 |
| Nîmes | Émile Gauzy | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Capouchiné | Élémentaire | 4 |
| Beaucaire | Garrigues Planes | Primaire | 1 |
| Nîmes | René Char | Primaire | 3 |
Hors éducation prioritaire
| Commune | École | Type | Nbre d’ouvertures |
| Milhaud | Antoine de Saint-Exupéry | Maternelle | 1 |
| Saint-Ambroix | Florian | Élémentaire | 1 |
| Redessan | Marcel Pagnol | Élémentaire | 1 |
| Nîmes | Marie Curie | Primaire | 1 |
Les autres mesures
Plusieurs autres mesures ont été présentées durant la séance :
- Déploiement des Pôles d’Appui à la Scolarité (PAS), financés sur les moyens du premier degré
- Création de 3 ULIS école et d’un coordonnateur départemental ULIS
- Projet de UEMA à Bagnols-sur-Cèze
- Abandon de la fusion des écoles de Caveirac, après opposition des conseils d’école
Le vote
La carte scolaire 2026 dans le Gard marque un tournant. Par son ampleur (-44 classes), elle traduit un changement d’approche par une approche prédatrice de notre employeur. Dans ce contexte, l’ensemble des organisations syndicales a voté contre le projet.
Le CSA-SD de repli et le CDEN constitueront les prochaines étapes, mais les marges d’évolution apparaissent désormais limitées.

